<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informesuniversitarios.com</title>
	<atom:link href="http://informesuniversitarios.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informesuniversitarios.com</link>
	<description>Enfoques Didácticos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2013 15:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Baile de Bomba: ¿Baile de Rebelión o Baile de Conspiración?</title>
		<link>http://informesuniversitarios.com/archives/2285</link>
		<comments>http://informesuniversitarios.com/archives/2285#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA["mbongo"]]></category>
		<category><![CDATA[*ngombo]]></category>
		<category><![CDATA[*tingomba]]></category>
		<category><![CDATA[abolición de la esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[abolición de la esclavitud (1873)]]></category>
		<category><![CDATA[abolicionistas]]></category>
		<category><![CDATA[abombarse]]></category>
		<category><![CDATA[abusos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro O`Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[alzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[angolo]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Cedeño]]></category>
		<category><![CDATA[babú]]></category>
		<category><![CDATA[babulá]]></category>
		<category><![CDATA[baile de bomba]]></category>
		<category><![CDATA[baile de conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[baile de rebelión]]></category>
		<category><![CDATA[bambulá]]></category>
		<category><![CDATA[bambulaé]]></category>
		<category><![CDATA[Bando Contra la Raza Negra]]></category>
		<category><![CDATA[baquiné]]></category>
		<category><![CDATA[bereber]]></category>
		<category><![CDATA[Biafada]]></category>
		<category><![CDATA[Biafara]]></category>
		<category><![CDATA[bombero]]></category>
		<category><![CDATA[bongó]]></category>
		<category><![CDATA[bongonga]]></category>
		<category><![CDATA[bongóo]]></category>
		<category><![CDATA[bongungu]]></category>
		<category><![CDATA[bumba-bumba]]></category>
		<category><![CDATA[burundanga]]></category>
		<category><![CDATA[cachimbo]]></category>
		<category><![CDATA[Cafre]]></category>
		<category><![CDATA[caladú]]></category>
		<category><![CDATA[candungo]]></category>
		<category><![CDATA[candungué]]></category>
		<category><![CDATA[Carabalí]]></category>
		<category><![CDATA[chachachá]]></category>
		<category><![CDATA[chango]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Walter]]></category>
		<category><![CDATA[cocobalé]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Esclavos (1789)]]></category>
		<category><![CDATA[colonias]]></category>
		<category><![CDATA[compai]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía de Morenos]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[cua]]></category>
		<category><![CDATA[cucúrbita lagenaria]]></category>
		<category><![CDATA[cunyá]]></category>
		<category><![CDATA[Curazao]]></category>
		<category><![CDATA[danúa]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Doucondray Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[el tambor]]></category>
		<category><![CDATA[esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[esclavos bozales]]></category>
		<category><![CDATA[esclavos ladinos]]></category>
		<category><![CDATA[frutos de subsistencia]]></category>
		<category><![CDATA[fua]]></category>
		<category><![CDATA[fuácata]]></category>
		<category><![CDATA[fufú]]></category>
		<category><![CDATA[Fula]]></category>
		<category><![CDATA[Fulani]]></category>
		<category><![CDATA[funche]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[guarapo]]></category>
		<category><![CDATA[guateque]]></category>
		<category><![CDATA[güicharo]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[güiro]]></category>
		<category><![CDATA[haciendas]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[holandés cuarteado]]></category>
		<category><![CDATA[holandés secó]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización]]></category>
		<category><![CDATA[indoantillano]]></category>
		<category><![CDATA[injolo]]></category>
		<category><![CDATA[Islas de Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Vírgenes]]></category>
		<category><![CDATA[jelengue]]></category>
		<category><![CDATA[Jelofe]]></category>
		<category><![CDATA[jurutungo]]></category>
		<category><![CDATA[La Perla del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas bantús]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[libertos]]></category>
		<category><![CDATA[macaco]]></category>
		<category><![CDATA[malagueta]]></category>
		<category><![CDATA[malanga]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato emocional]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato físico]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato social]]></category>
		<category><![CDATA[mambo]]></category>
		<category><![CDATA[mamplé]]></category>
		<category><![CDATA[marimba]]></category>
		<category><![CDATA[marimbo]]></category>
		<category><![CDATA[matumgo]]></category>
		<category><![CDATA[mayordomos]]></category>
		<category><![CDATA[Mendé]]></category>
		<category><![CDATA[Micer Gerón de Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Henríquez]]></category>
		<category><![CDATA[milicianos]]></category>
		<category><![CDATA[miñada]]></category>
		<category><![CDATA[mofongo]]></category>
		<category><![CDATA[monga]]></category>
		<category><![CDATA[mulatos]]></category>
		<category><![CDATA[ñangotarse]]></category>
		<category><![CDATA[negros bozales]]></category>
		<category><![CDATA[negros libres]]></category>
		<category><![CDATA[ngnombe]]></category>
		<category><![CDATA[nkundo]]></category>
		<category><![CDATA[origen sudanés]]></category>
		<category><![CDATA[pachanga]]></category>
		<category><![CDATA[patronos]]></category>
		<category><![CDATA[primer ingenio azucarero Añasco (1517)]]></category>
		<category><![CDATA[quimbambas]]></category>
		<category><![CDATA[quimbombó]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento de Esclavos (1826)]]></category>
		<category><![CDATA[revueltas]]></category>
		<category><![CDATA[Río de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Domingue]]></category>
		<category><![CDATA[sambumbia]]></category>
		<category><![CDATA[San Mateo de Cangrejos]]></category>
		<category><![CDATA[San Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leona]]></category>
		<category><![CDATA[sublevaciones]]></category>
		<category><![CDATA[taíta]]></category>
		<category><![CDATA[timba]]></category>
		<category><![CDATA[titingó]]></category>
		<category><![CDATA[tostón]]></category>
		<category><![CDATA[Wolof]]></category>
		<category><![CDATA[zafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informesuniversitarios.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de Informe La siguiente investigación trata sobre los primeros asentamientos de esclavos que llegaron a Puerto Rico.  En un principio se les utilizó para los trabajo de minería, extracción de oro y plata.  Pero al agotarse los recursos de la tierra éstos pasaron a ser parte principal  y fuerza trabajadora en las diferentes tareas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://informesuniversitarios.com/archives/2285">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small; color: #000080;">Resumen de Informe</span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-2295" title="Chilo Andreu Tufio #99Baile de Bomba" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/08/baile-de-bomba_rafael_tufino.jpg" alt="" width="268" height="192" /></p>
<p style="text-align: justify;">La siguiente investigación trata sobre <span style="color: #ff6600;">los primeros asentamientos de esclavos</span> que llegaron a Puerto Rico.  En un principio se les utilizó para los trabajo de minería, extracción de oro y plata.  Pero al agotarse los recursos de la tierra éstos <span style="color: #ff6600;">pasaron a ser parte principal  y fuerza trabajadora</span> <span style="color: #ff6600;">en las diferentes tareas de las haciendas</span> de caña concentrados en los llanos y zonas costeras de la isla.  Durante el tiempo que duró la trata de esclavos hacia las Antillas, el derecho de este comercio estuvo en manos de compañías alemanas, genovesas, portuguesas, holandesas, inglesas, francesas y españolas.</p>
<p><strong></strong><span class="fontsforweb_fontid_428"><strong> </strong></span></p>
<p><span class="fontsforweb_fontid_428"><span class="fontsforweb_fontid_428"><strong>Si deseas ver el informe: <span style="font-size: medium; font-family: georgia,palatino; color: #008000;"><em><span class="fontsforweb_fontid_408">&#8220;<a href="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/08/Baile-de-Bomba.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #008000;">Haz Clic Aquí&#8221;</span></a></span></em></span></strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #003366;">___________________________________________________________________________</span><em></em><span style="color: #003366;">__________</span></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;La esclavitud es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción&#8221;.</em><em><a href="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/08/Sim%C3%B3n-Bol%C3%ADvar.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2535" title="Simón Bolívar" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/08/Sim%C3%B3n-Bol%C3%ADvar.jpg" alt="" width="63" height="80" /></a></em></p>
<p style="text-align: right;">                                                                                                                                <span style="color: #808080;">          <em>-Simón Bolívar-</em></span></p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finformesuniversitarios.com%2Farchives%2F2285&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informesuniversitarios.com/archives/2285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de los grandes líderes</title>
		<link>http://informesuniversitarios.com/archives/1866</link>
		<comments>http://informesuniversitarios.com/archives/1866#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Maestría]]></category>
		<category><![CDATA[(TQM)]]></category>
		<category><![CDATA[abstracción selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[área de especialización]]></category>
		<category><![CDATA[atinados]]></category>
		<category><![CDATA[Basada en el ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[busca fuentes de información alterna]]></category>
		<category><![CDATA[capacita a los empleados en talleres]]></category>
		<category><![CDATA[competencias cognitivas]]></category>
		<category><![CDATA[competencias de ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[competencias de personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en la gestión administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[creencias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolla competencias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolla mapas mentales]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de competencias]]></category>
		<category><![CDATA[distancia psicológica]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Humanista de Administración]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de la organización]]></category>
		<category><![CDATA[Frederick Winslow Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[hacer con menos personal]]></category>
		<category><![CDATA[ilustra conocimiento a través de gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de los adiestramientos]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de trabajar en equipo]]></category>
		<category><![CDATA[inferencia arbitraria]]></category>
		<category><![CDATA[justos]]></category>
		<category><![CDATA[La quinta disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[locus of control externo]]></category>
		<category><![CDATA[locus of control interno]]></category>
		<category><![CDATA[manejo efectivo de la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[metas alcanzables]]></category>
		<category><![CDATA[Método Japonés]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hammel]]></category>
		<category><![CDATA[misión definida]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento de nuevas economías]]></category>
		<category><![CDATA[naciones preocupadas por el ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos definidos]]></category>
		<category><![CDATA[Osvaldo Sunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Padre de la Administración Científica]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento catastrófico]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento dicotómico]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento irracional]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Senge]]></category>
		<category><![CDATA[políticas internas y externas de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[proactivos]]></category>
		<category><![CDATA[realizan críticas constructivas]]></category>
		<category><![CDATA[reconocen políticas externas e internas]]></category>
		<category><![CDATA[revisión fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[revisión programada]]></category>
		<category><![CDATA[revisión radical]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Pascale]]></category>
		<category><![CDATA[saben el perfil de los empleados]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de sí mismo]]></category>
		<category><![CDATA[siguen los debidos procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Sinónimo de gerencia como objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de valores]]></category>
		<category><![CDATA[sobregeneralización]]></category>
		<category><![CDATA[son efectivos]]></category>
		<category><![CDATA[son motivadores]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de la Calidad Total]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de locus of control]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Reingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[teoría Neoestructuralismo]]></category>
		<category><![CDATA[teoría Shop Management]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría X]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría XY]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Y]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría y modelo de administración globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría y modelo de aprendizaje organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Z]]></category>
		<category><![CDATA[tienen buena moral]]></category>
		<category><![CDATA[tienen estructura]]></category>
		<category><![CDATA[tienen sistema de valores de su equipo de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tienen una cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[valores de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[visión clara]]></category>
		<category><![CDATA[William Edwards Deming]]></category>
		<category><![CDATA[William Ouchi]]></category>
		<category><![CDATA[William Rootter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informesuniversitarios.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del Informe El siguiente informe es un análisis de las estrategias conducentes a facilitar o generar la adecuación de forma prospectiva del empleado.  Para fomentar un liderazgo efectivo, eficiente y duradero en la empresa para la cual se desarrolla.  Los grandes líderes tienen la capacidad para manejar, reconocer las políticas externas e internas de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://informesuniversitarios.com/archives/1866">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-small; color: #3366ff;">Resumen del Informe</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1873 alignleft" title="imagen-funciones-y-caracteristicas-generales-del-lider" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/imagen-funciones-y-caracteristicas-generales-del-lider.jpg" alt="" width="179" height="118" /><span style="color: #ff6600;">El siguiente informe es un análisis de las estrategias conducentes a facilitar o generar la adecuación</span> de forma prospectiva del empleado.  Para fomentar un liderazgo efectivo, eficiente y duradero en la empresa para la cual se desarrolla.  Los grandes líderes tienen la capacidad para manejar, reconocer las políticas externas e internas de la organización, las normas y los debidos procedimientos. <img class="size-full wp-image-1874 alignright" title="lider-concepto-y-caracteristicas_24638_5_1.JPG Foto 2" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/lider-concepto-y-caracteristicas_24638_5_1.JPG-Foto-2.jpg" alt="" width="218" height="164" /></p>
<p style="text-align: justify;">De la misma forma son motivadores, justos, atinados y tienen la capacidad de ser objetivos.  <span style="color: #ff6600;">Son seguros de sí mismo proyectando efectividad en los procesos de evaluación de los empleados.</span>  Sus críticas son constructivas de modo que el empleado no se siente amenazado al contrario acepta las recomendaciones del líder.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="fontsforweb_fontid_476"> <strong>Si deseas ver el informe</strong></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>&#8220;<em><a href="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Caracter%C3%ADsticas-de-los-grandes-l%C3%ADderes.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Haz Clic Aquí&#8221;</span></a></em></strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong><span style="color: #ff0000;">____________________________________________________________________________________</span></p>
<p> <em><img class="alignright size-full wp-image-2459" title="Peter Druker" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/07/Peter-Druker.png" alt="" width="71" height="74" /></em></p>
<p style="text-align: right;"><em>&#8220;La mejor estructura no garantiza los resultados, ni el rendimiento.  Pero la estructura equivocada es garantía de fracaso&#8221;.</em><em></em></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">-Peter Druker</span><strong><br />
</strong></p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finformesuniversitarios.com%2Farchives%2F1866&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informesuniversitarios.com/archives/1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la importancia de la Monografía?</title>
		<link>http://informesuniversitarios.com/archives/1753</link>
		<comments>http://informesuniversitarios.com/archives/1753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 02:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[agrupa opiniones de autores]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza argumentos]]></category>
		<category><![CDATA[aporta nuevos conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[aporta recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[argumentos válidos]]></category>
		<category><![CDATA[capta el significado]]></category>
		<category><![CDATA[clasifica información]]></category>
		<category><![CDATA[codifica]]></category>
		<category><![CDATA[comprende la información]]></category>
		<category><![CDATA[crítica-argumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[distingue]]></category>
		<category><![CDATA[distingue la subjetividad]]></category>
		<category><![CDATA[dominio de comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[elección del tema]]></category>
		<category><![CDATA[estudio exhaustivo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio minucioso]]></category>
		<category><![CDATA[estudio riguroso]]></category>
		<category><![CDATA[evalúa el valor de la teoría]]></category>
		<category><![CDATA[explica argumentos]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes primarias]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[genera nuevos conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[hace comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[infiere]]></category>
		<category><![CDATA[inspección]]></category>
		<category><![CDATA[interpreta los hechos]]></category>
		<category><![CDATA[monografía de análisis por experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[monografía de compilación]]></category>
		<category><![CDATA[monografía investigativa]]></category>
		<category><![CDATA[ordena]]></category>
		<category><![CDATA[ordenación bibliográfica]]></category>
		<category><![CDATA[realiza conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[reconoce significado subyacentes]]></category>
		<category><![CDATA[recopila]]></category>
		<category><![CDATA[se basa en observación]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo de información]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomía de Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[verifica la validez de la evidencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informesuniversitarios.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del Informe La monografía es el estudio minucioso, exhaustivo y riguroso sobre un tema o investigación en particular donde se utilizan diversas fuentes por uno o varios autores.  En la búsqueda de una monografía se utilizan variadas fuentes primarias y secundarias que encauzan la información adquirida utilizando un fichero para la ordenación bibliográfica en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://informesuniversitarios.com/archives/1753">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;">Resumen del Informe</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://informesuniversitarios.com/archives/1753"><img class="size-full wp-image-1759 aligncenter" title="fichero bibliográfico" alt="" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/fichero-bibliográfico.jpg" width="356" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800080;">La monografía</span></strong> es el estudio minucioso, exhaustivo y riguroso sobre un tema o investigación en particular donde se utilizan diversas fuentes por uno o varios autores.  En la búsqueda de una monografía se <strong><span style="color: #800080;">utilizan variadas fuentes primarias</span></strong> y secundarias que encauzan la información adquirida utilizando un fichero para la ordenación bibliográfica en orden cronológico.  Con el fin de adquirir el mayor conocimiento a través de la observación y exploración de la monografía.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class="fontsforweb_fontid_476">Si deseas ver este informe completo:</span></strong><a onclick="window.open('http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/Cu%C3%A1l-es-la-importancia-de-la-Monograf%C3%ADa.pdf','','scrollbars=yes,resizable=yes,width=700,height=700,left='+(screen.availWidth/2-350)+',top='+(screen.availHeight/2-350)+'');return false;" href="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/Cu%C3%A1l-es-la-importancia-de-la-Monograf%C3%ADa.pdf"><strong><span style="text-decoration: underline; color: #800080;"><span style="font-size: medium;"><em>&#8220;Haz Clic Aquí&#8221;</em></span></span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://informesuniversitarios.com/archives/1753"><img class="alignnone size-full wp-image-1761" title="fichero bibliográfico-1" alt="" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/fichero-bibliográfico-1.jpg" width="149" height="134" /></a> <a href="http://informesuniversitarios.com/archives/1753"><img class="alignnone size-full wp-image-1762" title="fichero bibliogr+ífico" alt="" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/06/fichero-bibliogr+ífico.jpg" width="162" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span class="fontsforweb_fontid_476"><span style="color: #800080;">__________________________________________________________________</span><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>&#8220;La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo&#8221;</strong></em></p>
<p style="text-align: right;">-David Heinemeier Hansson</p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Finformesuniversitarios.com%2Farchives%2F1753&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=recommend&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informesuniversitarios.com/archives/1753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la importancia de la Reseña?</title>
		<link>http://informesuniversitarios.com/archives/1722</link>
		<comments>http://informesuniversitarios.com/archives/1722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 04:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iortiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[análisis crítico]]></category>
		<category><![CDATA[aportaciones nuevas e innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[argumento incongruentes]]></category>
		<category><![CDATA[argumentos inconsistentes]]></category>
		<category><![CDATA[argumentos lógicos]]></category>
		<category><![CDATA[argumentos objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[cierre personal]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de los eventos]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque de primera instancia]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[epístola]]></category>
		<category><![CDATA[escrito breve]]></category>
		<category><![CDATA[estructura-argumentativa]]></category>
		<category><![CDATA[explicación lógica-válida]]></category>
		<category><![CDATA[extraer lo esencial]]></category>
		<category><![CDATA[género de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[ideas primarias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas secundarias]]></category>
		<category><![CDATA[información científica]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[informe periódistico]]></category>
		<category><![CDATA[interpretación del autor]]></category>
		<category><![CDATA[interpretación y evaluación crítica]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[La reseña]]></category>
		<category><![CDATA[monografía]]></category>
		<category><![CDATA[motivar al lector]]></category>
		<category><![CDATA[novela]]></category>
		<category><![CDATA[obra de teatro]]></category>
		<category><![CDATA[obra o pieza musical]]></category>
		<category><![CDATA[opinión de un autor]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva más amplia]]></category>
		<category><![CDATA[poema]]></category>
		<category><![CDATA[relato bíblico]]></category>
		<category><![CDATA[relato histórico]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[reseña estructura]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[resumen de exposición]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo literario]]></category>
		<category><![CDATA[validez de argumentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informesuniversitarios.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del Informe La reseña es un escrito, artículo o informe generalmente de una publicación en que se describe de forma breve, conciso y preciso una noticia, trabajo literario, información científica, cuento, novela, obra de teatro, obra musical, poema, informe periodístico, reportaje, entrevista, opinión de un autor, relato histórico,  relato bíblico, monografía, biografía, epístola o &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://informesuniversitarios.com/archives/1722">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><strong>Resumen del Informe</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small; color: #0000ff;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1743" title="Reseña-" src="http://informesuniversitarios.com/wp-content/uploads/2011/05/Reseña-.jpg" alt="" width="330" height="214" /><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La reseña es un escrito, artículo o informe generalmente de una publicación en que se describe de forma breve, conciso y preciso una noticia, trabajo literario, información científica, cuento, novela, obra de teatro, obra musical, poema, informe periodístico, reportaje, entrevista, opinión de un autor, relato histórico,  relato bíblico, monografía, biografía, epístola o película.  La reseña debe incluir los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">Título</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">Introducción</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">Resumen de Exposición</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">Comentarios de Análisis Crítico-Argumentativo</span></li>
<li style="text-align: left;"><span style="color: #008000;">Conclusiones </span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
